- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 265 à 288 de 475
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0075 | Appartement | Torrevieja | 2 | 106 | 27 | 459.000€ | |
| CHA0026 | Villa | Dolores | 3 | 97 | 25 | 459.000€ | |
| CHA0048 | Villa | Elche | 4 | 190 | 44 | 460.000€ | |
| C4566 | Villa de luxe | Finestrat | 2 | 232 | 11 | 460.000€ | |
| KZBNV008 | Villa | Algorfa | 3 | 200 | 29 | 465.000€ | |
| LUX0003 | Villa de luxe | Montesinos, Los | 3 | 206 | 29 | 465.000€ | |
| TRI0007 | Triplex | Algorfa | 3 | 274 | 26 | 465.000€ | |
| AP0033 | Appartement | Torrevieja | 3 | 53 | 12 | 469.000€ | |
| 608 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 125 | 18 | 475.000€ | |
| AP0533 | Appartement | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 121 | 9 | 475.000€ | |
| CHA0016 | Villa | Finestrat | 3 | 94 | 5 | 479.000€ | |
| CHA0030 | Villa | San Pedro del Pinatar | 3 | 174 | 11 | 479.000€ | |
| CHA0620 | Villa | Dolores | 3 | 183 | 50 | 479.900€ | |
| 19142 | Villa | Finestrat | 3 | 107 | 7 | 485.000€ | |
| BNG0009 | Bungalow | Montesinos, Los | 3 | 201 | 31 | 485.000€ | |
| 1299 | Villa | Montesinos, Los | 3 | 124 | 37 | 485.000€ | |
| LUX0014 | Villa de luxe | Cabo de Palos | 2 | 126 | 32 | 489.000€ | |
| CHA0008 | Villa | Alcázares, Los | 3 | 123 | 39 | 489.900€ | |
| 2113 | Villa | Torrevieja | 4 | 300 | 37 | 490.000€ | |
| CHA0159 | Villa | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 202 | 11 | 495.000€ | |
| 2898 | Maison mitoyenne | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 151 | 16 | 495.000€ | |
| 19164 | Bungalow | Finestrat sierra cortina | 3 | 106 | 14 | 495.000€ | |
| ADO0038 | Maison mitoyenne | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 151 | 12 | 495.000€ | |
| LB15 | Villa de luxe | Algorfa | 3 | 206 | 71 | 495.000€ |
De la 265 à 288 de 475