- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 475
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20220050 | Villa de luxe | Orihuela Vistabella Golf | 3 | 139 | 51 | 415.000€ | |
| 20250020 | Maison mitoyenne | Orihuela Vistabella Golf | 2 | 73 | 60 | 351.000€ | |
| 20250030 | Villa de luxe | Orihuela Vistabella Golf | 4 | 169 | 11 | 649.000€ | |
| 14-1449 | Villa | Finestrat URBANIZACIÓN | 7 | 400 | 31 | 737.000€ | |
| 010 | Penthouse | Torrevieja Urb. Parque de las Naciones | 2 | 74 | 16 | 119.000€ | |
| 4502 | Villa de luxe | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 4 | 140 | 38 | 598.000€ | |
| CHA0018 | Villa | Finestrat Terra Marina | 3 | 224 | 12 | 549.900€ | |
| BNG0034 | Bungalow | Finestrat Terra Marina | 2 | 132 | 29 | 339.900€ | |
| 01432 | Appartement | Finestrat Sierra Cortina | 1 | 130 | 12 | 250.000€ | |
| LUX0015 | Villa de luxe | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 214 | 22 | 1.000.000€ | |
| 1950 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 283 | 16 | 900.000€ | |
| LUX0033 | Villa de luxe | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 244 | 42 | 1.049.000€ | |
| CH711 | Villa de luxe | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 421 | 40 | 1.600.000€ | |
| CH716 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 283 | 22 | 654.000€ | |
| CHA0053 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 284 | 12 | 810.000€ | |
| V 1610P | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 283 | 56 | 644.000€ | |
| 554 | Villa de luxe | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 210 | 19 | 825.000€ | |
| 591 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 8 | 998 | 18 | 2.950.000€ | |
| 608 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 125 | 18 | 475.000€ | |
| LUX0033 | Villa de luxe | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 640 | 8 | 1.800.000€ | |
| 655 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 210 | 24 | 1.250.000€ | |
| CHA0139 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 194 | 9 | 669.000€ | |
| CHA0141 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 148 | 7 | 550.000€ | |
| 19144 | Villa | Finestrat sierra cortina | 3 | 141 | 22 | 790.000€ |
De la 1 à 24 de 475