- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 475
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY-783 | Villa de luxe | Finestrat | 4 | 400 | 46 | 810.000€ | |
| PIS1193 | Grand Appartement | Finestrat | 2 | 95 | 14 | 289.000€ | |
| VIL0012 | Villa de luxe | Finestrat | 3 | 159 | 22 | 795.000€ | |
| LUX0022 | Villa de luxe | Finestrat | 3 | 159 | 27 | 840.000€ | |
| HCV104 | Villa | Finestrat | 5 | 400 | 31 | 649.900€ | |
| LUX0020 | Villa de luxe | Finestrat | 3 | 249 | 15 | 630.000€ | |
| ATC0012 | Penthouse | Finestrat | 3 | 217 | 13 | 410.000€ | |
| CHA0129 | Villa | Alicante | 3 | 117 | 24 | 639.000€ | |
| LUX0070 | Villa de luxe | Torre de la Horadada | 3 | 193 | 11 | 965.000€ | |
| LUX0071 | Villa de luxe | Torre de la Horadada | 4 | 159 | 15 | 555.000€ | |
| LUX0072 | Villa de luxe | Rojales | 3 | 188 | 31 | 545.000€ | |
| LUX0073 | Villa de luxe | Finestrat | 3 | 134 | 20 | 599.000€ | |
| LUX0078 | Villa de luxe | Finestrat | 4 | 446 | 36 | 1.600.000€ | |
| LUX0079 | Villa de luxe | Finestrat | 3 | 283 | 11 | 1.250.000€ | |
| LUX0082 | Villa de luxe | Finestrat | 4 | 260 | 13 | 1.100.000€ | |
| AP0098 | Appartement | Torre de la Horadada | 2 | 71 | 22 | 219.000€ | |
| ADO0024 | Maison mitoyenne | Finestrat | 4 | 160 | 21 | 450.000€ | |
| CHA0188 | Villa | Finestrat | 4 | 208 | 15 | 580.000€ | |
| LUX0092 | Villa de luxe | San Miguel de Salinas | 3 | 140 | 14 | 775.000€ | |
| LUX0093 | Villa de luxe | San Miguel de Salinas | 3 | 300 | 10 | 795.000€ | |
| LUX0094 | Villa de luxe | San Miguel de Salinas | 3 | 470 | 14 | 1.750.000€ | |
| AP0103 | Appartement | Gran Alacant | 3 | 100 | 19 | 266.000€ | |
| CHA0193 | Villa | Orihuela | 3 | 165 | 20 | 650.000€ | |
| CHA0139 | Villa | Finestrat | 3 | 133 | 23 | 799.000€ |
De la 1 à 24 de 475