- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 475
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01432 | Appartement | Finestrat Sierra Cortina | 1 | 130 | 12 | 250.000€ | |
| AP0098 | Appartement | Torre de la Horadada | 2 | 71 | 22 | 219.000€ | |
| AP0103 | Appartement | Gran Alacant | 3 | 100 | 19 | 266.000€ | |
| 582 | Appartement | Gran Alacant | 3 | 100 | 17 | 310.000€ | |
| 19147 | Appartement | Finestrat | 2 | 150 | 21 | 350.000€ | |
| 19148 | Appartement | Finestrat | 3 | 221 | 21 | 410.000€ | |
| AP0332 | Appartement | Finestrat Balcon de Finestrat | 2 | 106 | 26 | 310.000€ | |
| AP0343 | Appartement | Finestrat | 2 | 72 | 39 | 390.000€ | |
| AP0029 | Appartement | Finestrat Balcón de Finestrat | 2 | 190 | 22 | 379.900€ | |
| 19154 | Appartement | Finestrat sierra cortina | 3 | 138 | 16 | 349.900€ | |
| KZNV0001 | Appartement | Torrevieja | 3 | 140 | 39 | 370.000€ | |
| AP0416 | Appartement | Finestrat Balcon de Finestrat | 2 | 95 | 12 | 379.900€ | |
| 1132 | Appartement | Torrevieja Playa del Cura | 4 | 132 | 24 | 400.000€ | |
| LB10 | Appartement | Torrevieja | 2 | 119 | 23 | 410.000€ | |
| AP0017 | Appartement | Benijófar | 2 | 79 | 16 | 253.000€ | |
| AP0019 | Appartement | Benijófar | 3 | 99 | 13 | 354.000€ | |
| CHV114 | Appartement | Torrevieja | 3 | 120 | 26 | 379.900€ | |
| AP0026 | Appartement | Benijófar | 2 | 56 | 17 | 294.000€ | |
| AP0027 | Appartement | Benijófar | 3 | 71 | 31 | 328.000€ | |
| AP0028 | Appartement | Urbanizacion los Balcones | 3 | 70 | 18 | 335.000€ | |
| AP0029 | Appartement | Torrevieja | 2 | 87 | 12 | 339.000€ | |
| AP0031 | Appartement | Torrevieja | 3 | 100 | 12 | 439.000€ | |
| AP0033 | Appartement | Torrevieja | 3 | 53 | 12 | 469.000€ | |
| 15159 | Appartement | Finestrat | 2 | 100 | 4 | 279.900€ |
De la 1 à 24 de 475