- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 475
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7084 | Villa | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 230 | 75 | 799.000€ | |
| MAS0012 | Maison de campagne | Elche | 4 | 280 | 71 | 300.000€ | |
| LB15 | Villa de luxe | Algorfa | 3 | 206 | 71 | 495.000€ | |
| ADO0020 | Maison mitoyenne | Finestrat Balcón de Finestrat | 3 | 106 | 67 | 350.000€ | |
| ADO0007 | Maison mitoyenne | Dehesa de Campoamor Campoamor | 3 | 170 | 67 | 450.000€ | |
| AP0036 | Appartement | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 139 | 65 | 410.000€ | |
| 20250020 | Maison mitoyenne | Orihuela Vistabella Golf | 2 | 73 | 60 | 351.000€ | |
| CHV168 | Appartement | Torrevieja | 3 | 100 | 59 | 249.900€ | |
| LUX0010 | Villa de luxe | Cabo de Palos | 3 | 137 | 58 | 595.000€ | |
| V 1610P | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 283 | 56 | 644.000€ | |
| CHVC25 | Appartement | Torrevieja | 3 | 100 | 56 | 379.900€ | |
| CHA0205 | Villa | Montesinos, Los | 3 | 139 | 55 | 339.000€ | |
| AB0176V | Grand Appartement | Alicante | 3 | 108 | 55 | 429.000€ | |
| 1081 | Villa | Finestrat | 4 | 465 | 53 | 1.950.000€ | |
| MEs400 | Villa de luxe | Orihuela Costa Punta Prima 1ª Linea de Mar | 6 | 540 | 52 | 3.900.000€ | |
| 20220050 | Villa de luxe | Orihuela Vistabella Golf | 3 | 139 | 51 | 415.000€ | |
| 1118 | Villa | Finestrat | 3 | 390 | 51 | 900.000€ | |
| CHA0018 | Villa | Finestrat | 3 | 155 | 50 | 369.000€ | |
| CHA0620 | Villa | Dolores | 3 | 183 | 50 | 479.900€ | |
| JCG004EC | Villa | Elche | 4 | 250 | 50 | 387.000€ | |
| LUX0043 | Villa de luxe | Finestrat | 3 | 163 | 49 | 579.000€ | |
| AP0055 | Appartement | Alcázares, Los | 3 | 115 | 49 | 379.000€ | |
| CHV164 | Appartement | Torrevieja | 3 | 95 | 49 | 165.000€ | |
| A 1853P | Appartement | Finestrat | 2 | 131 | 49 | 375.000€ |
De la 1 à 24 de 475