- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 475
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603 | Villa | Orihuela Orihuela costa | 15 | 550 | 17 | 2.600.000€ | |
| MEs735 | Villa de luxe | Orihuela Costa Cabo Roig | 8 | 600 | 43 | 3.060.000€ | |
| 591 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 8 | 998 | 18 | 2.950.000€ | |
| LUX0035 | Villa de luxe | Finestrat | 8 | 998 | 9 | 4.450.000€ | |
| 14-1449 | Villa | Finestrat URBANIZACIÓN | 7 | 400 | 31 | 737.000€ | |
| CHA0024 | Villa | Finestrat | 7 | 360 | 21 | 599.000€ | |
| CHA0221 | Villa | Finestrat Balcon de Finestrat | 7 | 340 | 31 | 640.395€ | |
| C2435 | Villa de luxe | Finestrat | 7 | 638 | 15 | 3.500.000€ | |
| LUX0005 | Villa de luxe | Finestrat | 7 | 638 | 17 | 3.500.000€ | |
| LUX0008 | Villa de luxe | Finestrat | 7 | 636 | 34 | 1.900.000€ | |
| MEs400 | Villa de luxe | Orihuela Costa Punta Prima 1ª Linea de Mar | 6 | 540 | 52 | 3.900.000€ | |
| 2134 | Villa de luxe | Orihuela Costa Cabo Roig | 6 | 600 | 31 | 1.750.000€ | |
| LUX0010 | Villa de luxe | Finestrat | 6 | 241 | 19 | 2.600.000€ | |
| 1617 | Maison mitoyenne | Torre de la Horadada Las Villas | 6 | 280 | 36 | 330.000€ | |
| LUX0020 | Villa de luxe | Dehesa de Campoamor | 6 | 353 | 38 | 1.499.000€ | |
| 11-958 | Villa | Finestrat Partida Alqueria | 5 | 600 | 38 | 1.260.000€ | |
| MEs730 | Villa de luxe | Torrevieja La Mata | 5 | 460 | 20 | 2.150.000€ | |
| HCV104 | Villa | Finestrat | 5 | 400 | 31 | 649.900€ | |
| 767 | Villa | Finestrat | 5 | 300 | 11 | 670.000€ | |
| 0102 | Grand Appartement | Torrevieja Centro | 5 | 243 | 24 | 315.000€ | |
| 2143 | Villa | Orihuela | 5 | 240 | 21 | 370.000€ | |
| BNG0010 | Bungalow | Montesinos, Los | 5 | 191 | 28 | 780.000€ | |
| AP0052 | Appartement | Torrevieja | 5 | 212 | 40 | 275.000€ | |
| C09897 | Villa de luxe | Finestrat | 5 | 365 | 12 | 2.000.000€ |
De la 1 à 24 de 475