- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 304
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MP116Cu | Appartement | Orihuela Costa Villamartin - Los Dolses | 3 | 220 | 28 | 184.000€ | |
2011 | Villa | Orihuela Costa Villamartin | 3 | 112 | 26 | 311.900€ | |
VC01063P | Villa | Orihuela Costa villamartin | 3 | 240 | 41 | 347.000€ | |
JMI034 | Villa | Elche Valverde | 4 | 200 | 25 | 460.000€ | |
MP109Ay | Bungalow | Torrevieja Urb. Los Balcones | 3 | 120 | 18 | 164.900€ | |
MEs126 | Villa | San Fulgencio Urb. La Escuera-Marina-Oasis | 6 | 460 | 36 | 440.000€ | |
CCP-0001 | Appartement | Torrevieja Torrevieja | 2 | 81 | 33 | 184.900€ | |
B209 | Maison mitoyenne | Torrevieja Torreblanca | 2 | 115 | 50 | 175.000€ | |
2141 | Villa | Torrevieja San Luis | 3 | 125 | 15 | 349.000€ | |
MEs734 | Villa de luxe | Orihuela Costa Punto Prima | 3 | 300 | 10 | 1.500.000€ | |
MEs400 | Villa de luxe | Orihuela Costa Punta Prima 1ª Linea de Mar | 6 | 540 | 52 | 3.900.000€ | |
MEs784 | Appartement | Orihuela Costa Punta Prima | 3 | 92 | 15 | 123.000€ | |
AP0201 | Appartement | Torrevieja Punta Prima | 2 | 78 | 23 | 389.000€ | |
AC18-2346/11012 | Villa | Orihuela Costa Punta Prima | 3 | 182 | 32 | 365.000€ | |
RCB1012 | Penthouse | Orihuela Costa Playa Flamenca | 3 | 125 | 39 | 249.000€ | |
0277 | Grand Appartement | Torrevieja Playa del Cura | 3 | 121 | 33 | 221.900€ | |
1132 | Appartement | Torrevieja Playa del Cura | 4 | 132 | 24 | 400.000€ | |
AP0309 | Appartement | Torrevieja Playa del Cura | 2 | 73 | 18 | 170.000€ | |
AP0308 | Appartement | Torrevieja Playa del Acequión, Náufragos y Rocío del Mar | 2 | 71 | 14 | 149.900€ | |
MEs903 | Villa | Torrevieja Playa de los naufragos | 3 | 16 | 180.000€ | ||
0304 | Grand Appartement | Torrevieja Playa de los Locos | 3 | 115 | 24 | 159.000€ | |
2110 | Villa | Torrevieja Playa de los Locos | 3 | 230 | 33 | 550.000€ | |
1176 | Grand Appartement | Torrevieja Playa de los Locos | 3 | 115 | 19 | 165.000€ | |
2180 | Villa | Torrevieja Playa de los Locos | 3 | 115 | 18 | 210.000€ |
De la 1 à 24 de 304