- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 304
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STP038 | Triplex | Santa Pola | 4 | 152 | 41 | 270.000€ | |
MEs662 | Appartement | Torrevieja | 2 | 36 | 77.000€ | ||
MEprom102 | Villa | San Fulgencio | 3 | 133 | 9 | 335.000€ | |
MP102Jo | Villa | San Fulgencio | 3 | 133 | 7 | 350.000€ | |
MEs788 | Bungalow | Torrevieja | 1 | 10 | 85.000€ | ||
7011 | Villa | Torrevieja | 4 | 230 | 6 | 940.000€ | |
CHA0129 | Villa | Alicante | 3 | 117 | 24 | 639.000€ | |
AP0065 | Appartement | Torrevieja | 2 | 95 | 22 | 180.000€ | |
AP0070 | Appartement | Orihuela Costa | 3 | 86 | 16 | 195.000€ | |
AP0072 | Appartement | Elche | 2 | 76 | 27 | 186.000€ | |
CHA0139 | Villa | Orihuela Costa | 3 | 201 | 24 | 335.000€ | |
AP0078 | Appartement | Torrevieja | 3 | 70 | 29 | 174.500€ | |
CHA0152 | Villa | Rojales | 3 | 252 | 29 | 549.000€ | |
ADO0021 | Maison mitoyenne | Torrevieja | 2 | 81 | 27 | 220.000€ | |
AP0087 | Appartement | Guardamar del Segura | 3 | 91 | 13 | 225.000€ | |
CHA0177 | Villa | Torrevieja | 3 | 32 | 385.000€ | ||
AP0101 | Appartement | San Miguel de Salinas | 2 | 85 | 13 | 299.000€ | |
AP0103 | Appartement | Gran Alacant | 3 | 100 | 19 | 266.000€ | |
ADO0026 | Maison mitoyenne | Torrevieja | 2 | 63 | 5 | 162.900€ | |
AP0107 | Appartement | Elche | 3 | 73 | 9 | 139.000€ | |
BNG0013 | Bungalow | Alicante | 5 | 270 | 15 | 580.000€ | |
394 | Villa | Guardamar del Segura | 4 | 270 | 12 | 633.800€ | |
485 | Villa | Gran Alacant | 3 | 153 | 11 | 346.000€ | |
486 | Villa | Gran Alacant | 4 | 169 | 18 | 381.000€ |
De la 1 à 24 de 304