- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 304
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MEs400 | Villa de luxe | Orihuela Costa Punta Prima 1ª Linea de Mar | 6 | 540 | 52 | 3.900.000€ | |
1151 | Villa | Orihuela Costa | 4 | 200 | 7 | 3.600.000€ | |
MEs735 | Villa de luxe | Orihuela Costa Cabo Roig | 8 | 600 | 43 | 3.060.000€ | |
MEs730 | Villa de luxe | Torrevieja La Mata | 5 | 460 | 20 | 2.150.000€ | |
2134 | Villa de luxe | Orihuela Costa Cabo Roig | 6 | 600 | 31 | 1.750.000€ | |
2028 | Villa de luxe | Orihuela Costa La Zenia | 4 | 594 | 3 | 1.500.000€ | |
MEs734 | Villa de luxe | Orihuela Costa Punto Prima | 3 | 300 | 10 | 1.500.000€ | |
LUX0001 | Villa de luxe | Orihuela Costa | 3 | 309 | 37 | 1.490.000€ | |
32101 | Villa | Alicante | 5 | 433 | 29 | 1.340.000€ | |
LUX0007 | Villa de luxe | Orihuela Costa | 3 | 329 | 42 | 1.250.000€ | |
CHA0001 | Villa | Alicante | 3 | 354 | 51 | 1.195.000€ | |
1150 | Villa | Orihuela Costa | 4 | 225 | 7 | 1.150.000€ | |
LUX0009 | Villa de luxe | Orihuela Costa | 4 | 239 | 20 | 1.109.000€ | |
RUS0001 | Propriété rurale | Montesinos, Los | 20 | 2000 | 101 | 1.100.000€ | |
1148 | Villa | Orihuela Costa | 3 | 194 | 30 | 1.050.000€ | |
1149 | Villa | Orihuela Costa | 4 | 197 | 20 | 1.050.000€ | |
LUX0006 | Villa de luxe | Orihuela Costa | 4 | 322 | 29 | 1.050.000€ | |
1066 | Villa | Dehesa de Campoamor Campoamor | 6 | 300 | 41 | 1.000.000€ | |
7194 | Villa | Torrevieja | 4 | 210 | 54 | 990.000€ | |
CQ02 | Villa de luxe | Torrevieja | 4 | 200 | 14 | 990.000€ | |
1146 | Villa | Orihuela Costa | 3 | 157 | 20 | 975.000€ | |
LUX0008 | Villa de luxe | Orihuela Costa | 3 | 258 | 24 | 975.000€ | |
JMI036 | Villa | Elche Peña de las Águilas | 7 | 255 | 24 | 958.000€ | |
7011 | Villa | Torrevieja | 4 | 230 | 6 | 940.000€ |
De la 1 à 24 de 304