- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 304
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS0001 | Propriété rurale | Montesinos, Los | 20 | 2000 | 101 | 1.100.000€ | |
VC01063P | Villa | Orihuela Costa villamartin | 3 | 240 | 41 | 347.000€ | |
2141 | Villa | Torrevieja San Luis | 3 | 125 | 15 | 349.000€ | |
MEs1259 | Villa | San Fulgencio La Marina Urbanization | 3 | 77 | 31 | 120.000€ | |
MEs1243 | Villa | San Fulgencio La Marina Urbanization | 2 | 80 | 31 | 135.000€ | |
0277 | Grand Appartement | Torrevieja Playa del Cura | 3 | 121 | 33 | 221.900€ | |
2154 | Appartement | Torrevieja La Mata | 2 | 75 | 20 | 159.000€ | |
AP0308 | Appartement | Torrevieja Playa del Acequión, Náufragos y Rocío del Mar | 2 | 71 | 14 | 149.900€ | |
TV-LP155 | Grand Appartement | Torrevieja | 3 | 79 | 44 | 149.000€ | |
2179 | Duplex | Torrevieja Baños de Europa | 3 | 95 | 30 | 219.000€ | |
PIS0236 | Grand Appartement | Elche AVENIDA LA LIBERTAD | 3 | 119 | 24 | 140.000€ | |
0304 | Grand Appartement | Torrevieja Playa de los Locos | 3 | 115 | 24 | 159.000€ | |
RCB1010 | Penthouse | Torrevieja Centro | 2 | 81 | 12 | 114.000€ | |
PIS0237 | Grand Appartement | Elche | 3 | 138 | 25 | 159.000€ | |
BNG0019 | Bungalow | Santa Pola | 3 | 120 | 28 | 245.000€ | |
0293 | Villa | Torrevieja El Chaparral | 2 | 53 | 16 | 129.000€ | |
2175 | Grand Appartement | Torrevieja Centro | 3 | 80 | 15 | 75.000€ | |
STP038 | Triplex | Santa Pola | 4 | 152 | 41 | 270.000€ | |
MEs1270 | Bungalow | San Fulgencio La Marina Urbanisation | 1 | 57 | 28 | 69.900€ | |
MEs662 | Appartement | Torrevieja | 2 | 36 | 77.000€ | ||
APTSMSALINES | Grand Appartement | San Miguel de Salinas | 1 | 30 | 9 | 78.000€ | |
MEs788 | Bungalow | Torrevieja | 1 | 10 | 85.000€ | ||
0289 | Grand Appartement | Torrevieja Parque de las Naciones | 3 | 77 | 23 | 88.000€ | |
KZSL0001 | Villa | Torrevieja | 1 | 55 | 13 | 94.900€ |
De la 1 à 24 de 304