- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 304
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS0001 | Propriété rurale | Montesinos, Los | 20 | 2000 | 101 | 1.100.000€ | |
JMI035 | Villa | Elche La Foia - Daimés - Asprella | 5 | 324 | 21 | 190.000€ | |
JMI45 | Villa | Elche Las Bayas | 3 | 140 | 18 | 220.000€ | |
JMI022 | Villa | Elche | 3 | 243 | 25 | 315.000€ | |
108183730 | Villa | Elche | 3 | 294 | 21 | 460.000€ | |
CHA0048 | Villa | Elche | 4 | 190 | 44 | 460.000€ | |
JMI030 | Villa | Elche La Foia - Daimés - Asprella | 5 | 250 | 38 | 420.000€ | |
JMI034 | Villa | Elche Valverde | 4 | 200 | 25 | 460.000€ | |
1066 | Villa | Dehesa de Campoamor Campoamor | 6 | 300 | 41 | 1.000.000€ | |
MEs735 | Villa de luxe | Orihuela Costa Cabo Roig | 8 | 600 | 43 | 3.060.000€ | |
MEs400 | Villa de luxe | Orihuela Costa Punta Prima 1ª Linea de Mar | 6 | 540 | 52 | 3.900.000€ | |
CHA0129 | Villa | Alicante | 3 | 117 | 24 | 639.000€ | |
MEs734 | Villa de luxe | Orihuela Costa Punto Prima | 3 | 300 | 10 | 1.500.000€ | |
CHA0034 | Villa | Alicante | 5 | 233 | 53 | 270.000€ | |
MEs730 | Villa de luxe | Torrevieja La Mata | 5 | 460 | 20 | 2.150.000€ | |
MEs116 | Villa | San Fulgencio La Marina Urbanization | 7 | 400 | 48 | 407.000€ | |
MEs126 | Villa | San Fulgencio Urb. La Escuera-Marina-Oasis | 6 | 460 | 36 | 440.000€ | |
2134 | Villa de luxe | Orihuela Costa Cabo Roig | 6 | 600 | 31 | 1.750.000€ | |
2028 | Villa de luxe | Orihuela Costa La Zenia | 4 | 594 | 3 | 1.500.000€ | |
MEs967 | Villa | San Fulgencio La Marina Urbanization-La Escuera | 4 | 245 | 29 | 350.000€ | |
LUX0001 | Villa de luxe | Orihuela Costa | 3 | 309 | 37 | 1.490.000€ | |
LUX0016 | Villa de luxe | Finestrat | 3 | 330 | 22 | 854.900€ | |
JMI036 | Villa | Elche Peña de las Águilas | 7 | 255 | 24 | 958.000€ | |
LUX0015 | Villa de luxe | Finestrat | 3 | 565 | 26 | 599.900€ |
De la 1 à 24 de 304