- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 475
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01406 | Grand Appartement | Finestrat Cala de Finestrat | 2 | 75 | 33 | 300.000€ | |
| 01432 | Appartement | Finestrat Sierra Cortina | 1 | 130 | 12 | 250.000€ | |
| 1399 | Duplex | Orihuela Costa La Zenia | 3 | 144 | 29 | 208.000€ | |
| PIS1193 | Grand Appartement | Finestrat | 2 | 95 | 14 | 289.000€ | |
| CHA0429 | Villa | Finestrat Finestrat | 2 | 84 | 24 | 250.000€ | |
| ATC0012 | Penthouse | Finestrat | 3 | 217 | 13 | 410.000€ | |
| AP0098 | Appartement | Torre de la Horadada | 2 | 71 | 22 | 219.000€ | |
| ADO0024 | Maison mitoyenne | Finestrat | 4 | 160 | 21 | 450.000€ | |
| AP0103 | Appartement | Gran Alacant | 3 | 100 | 19 | 266.000€ | |
| 0277 | Grand Appartement | Torrevieja Playa del Cura | 3 | 121 | 33 | 185.000€ | |
| 582 | Appartement | Gran Alacant | 3 | 100 | 17 | 310.000€ | |
| CHA0124 | Villa | Dolores | 3 | 175 | 47 | 289.000€ | |
| CHA0024 | Villa | Finestrat | 7 | 360 | 21 | 599.000€ | |
| BNG0034 | Bungalow | Finestrat Terra Marina | 2 | 132 | 29 | 339.900€ | |
| DU717 | Duplex | Finestrat | 2 | 136 | 13 | 350.000€ | |
| 19147 | Appartement | Finestrat | 2 | 150 | 21 | 350.000€ | |
| 19148 | Appartement | Finestrat | 3 | 221 | 21 | 410.000€ | |
| BNG0035 | Bungalow | Finestrat | 3 | 166 | 18 | 329.000€ | |
| AP0332 | Appartement | Finestrat Balcon de Finestrat | 2 | 106 | 26 | 310.000€ | |
| AP0343 | Appartement | Finestrat | 2 | 72 | 39 | 390.000€ | |
| MAS0012 | Maison de campagne | Elche | 4 | 280 | 71 | 300.000€ | |
| AP0029 | Appartement | Finestrat Balcón de Finestrat | 2 | 190 | 22 | 379.900€ | |
| ATC0025 | Penthouse | Finestrat Balcon de Finestrat | 2 | 231 | 9 | 430.000€ | |
| 19154 | Appartement | Finestrat sierra cortina | 3 | 138 | 16 | 349.900€ |
De la 1 à 24 de 475