- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 304
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STP038 | Triplex | Santa Pola | 4 | 152 | 41 | 270.000€ | |
1399 | Duplex | Orihuela Costa La Zenia | 3 | 144 | 29 | 208.000€ | |
MEs117 | Duplex | Alicante Golden Mille | 3 | 103 | 44 | 625.000€ | |
1470 | Bungalow | Orihuela Costa Las chismosas | 3 | 85 | 26 | 105.000€ | |
MEs662 | Appartement | Torrevieja | 2 | 36 | 77.000€ | ||
MEs717 | Appartement | Orihuela Costa Mil Palmeras | 2 | 34 | 175.000€ | ||
MP109Ay | Bungalow | Torrevieja Urb. Los Balcones | 3 | 120 | 18 | 164.900€ | |
MP102Jo | Villa | San Fulgencio | 3 | 133 | 7 | 350.000€ | |
MP116Cu | Appartement | Orihuela Costa Villamartin - Los Dolses | 3 | 220 | 28 | 184.000€ | |
MEs784 | Appartement | Orihuela Costa Punta Prima | 3 | 92 | 15 | 123.000€ | |
MEs787 | Villa | San Miguel de Salinas Blue Lagoon | 4 | 32 | 396.000€ | ||
MEs788 | Bungalow | Torrevieja | 1 | 10 | 85.000€ | ||
MEs903 | Villa | Torrevieja Playa de los naufragos | 3 | 16 | 180.000€ | ||
AP0065 | Appartement | Torrevieja | 2 | 95 | 22 | 180.000€ | |
AP0072 | Appartement | Elche | 2 | 76 | 27 | 186.000€ | |
AP0078 | Appartement | Torrevieja | 3 | 70 | 29 | 174.500€ | |
ADO0021 | Maison mitoyenne | Torrevieja | 2 | 81 | 27 | 220.000€ | |
AP0087 | Appartement | Guardamar del Segura | 3 | 91 | 13 | 225.000€ | |
AP0101 | Appartement | San Miguel de Salinas | 2 | 85 | 13 | 299.000€ | |
AP0103 | Appartement | Gran Alacant | 3 | 100 | 19 | 266.000€ | |
ADO0026 | Maison mitoyenne | Torrevieja | 2 | 63 | 5 | 162.900€ | |
AP0107 | Appartement | Elche | 3 | 73 | 9 | 139.000€ | |
BNG0013 | Bungalow | Alicante | 5 | 270 | 15 | 580.000€ | |
AP0201 | Appartement | Torrevieja Punta Prima | 2 | 78 | 23 | 389.000€ |
De la 1 à 24 de 304