- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 304
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS0001 | Propriété rurale | Montesinos, Los | 20 | 2000 | 101 | 1.100.000€ | |
AP0055 | Appartement | Alcázares, Los | 3 | 115 | 85 | 379.000€ | |
A-GS-AGR249 | Villa | Guardamar del Segura | 3 | 108 | 68 | 249.000€ | |
BNG0042 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 131 | 66 | 249.000€ | |
CHA0005 | Villa de luxe | Benijófar | 3 | 225 | 60 | 569.000€ | |
LUX0010 | Villa de luxe | Cabo de Palos | 4 | 153 | 58 | 630.000€ | |
lux0011 | Villa de luxe | Cabo de Palos | 3 | 126 | 58 | 595.000€ | |
CHVC25 | Appartement | Torrevieja | 3 | 100 | 56 | 379.900€ | |
25102 | Appartement | Torrevieja | 2 | 131 | 55 | 259.900€ | |
LUX0014 | Villa de luxe | Cabo de Palos | 2 | 126 | 55 | 489.000€ | |
7194 | Villa | Torrevieja | 4 | 210 | 54 | 990.000€ | |
25101 | Appartement | Torrevieja | 2 | 131 | 54 | 249.000€ | |
CHA0001 | Villa | Dolores | 3 | 183 | 53 | 459.900€ | |
CHA0034 | Villa | Alicante | 5 | 233 | 53 | 270.000€ | |
MEs400 | Villa de luxe | Orihuela Costa Punta Prima 1ª Linea de Mar | 6 | 540 | 52 | 3.900.000€ | |
CHA0001 | Villa | Alicante | 3 | 354 | 51 | 1.195.000€ | |
B209 | Maison mitoyenne | Torrevieja Torreblanca | 2 | 115 | 50 | 175.000€ | |
IED-CSR305 | Appartement | Santa Pola Costa Blanca South | 3 | 100 | 50 | 435.000€ | |
MEs116 | Villa | San Fulgencio La Marina Urbanization | 7 | 400 | 48 | 407.000€ | |
KZRNV01 | Appartement | Torrevieja | 3 | 90 | 47 | 225.000€ | |
CHVC06 | Bungalow | Torrevieja | 3 | 135 | 47 | 164.000€ | |
CHV147 | Appartement | Torrevieja | 3 | 120 | 46 | 147.000€ | |
AP0036 | Appartement | Dolores | 3 | 76 | 45 | 249.900€ | |
1241 | Appartement | Guardamar del Segura | 2 | 80 | 45 | 257.000€ |
De la 1 à 24 de 304