- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 475
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0125 | Villa | Rojales | 3 | 27770 | 5 | 595.000€ | |
| 591 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 8 | 998 | 18 | 2.950.000€ | |
| LUX0035 | Villa de luxe | Finestrat | 8 | 998 | 9 | 4.450.000€ | |
| LUX0007 | Villa de luxe | Finestrat | 4 | 808 | 15 | 2.750.000€ | |
| LUX0015 | Villa de luxe | Finestrat | 3 | 739 | 26 | 725.900€ | |
| C5378 | Villa de luxe | Finestrat | 4 | 650 | 10 | 2.700.000€ | |
| LUX0033 | Villa de luxe | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 640 | 8 | 1.800.000€ | |
| C2435 | Villa de luxe | Finestrat | 7 | 638 | 15 | 3.500.000€ | |
| LUX0005 | Villa de luxe | Finestrat | 7 | 638 | 17 | 3.500.000€ | |
| LUX0008 | Villa de luxe | Finestrat | 7 | 636 | 34 | 1.900.000€ | |
| V 1701P | Villa de luxe | Finestrat Finestrat | 4 | 624 | 22 | 1.750.000€ | |
| 11-958 | Villa | Finestrat Partida Alqueria | 5 | 600 | 38 | 1.260.000€ | |
| 2134 | Villa de luxe | Orihuela Costa Cabo Roig | 6 | 600 | 31 | 1.750.000€ | |
| MEs735 | Villa de luxe | Orihuela Costa Cabo Roig | 8 | 600 | 43 | 3.060.000€ | |
| BY-1018 | Villa de luxe | Finestrat | 4 | 595 | 41 | 825.000€ | |
| 2028 | Villa de luxe | Orihuela Costa La Zenia | 4 | 594 | 3 | 1.500.000€ | |
| LUX0006 | Villa de luxe | Finestrat | 4 | 560 | 10 | 2.900.000€ | |
| C5346 | Villa de luxe | Finestrat | 4 | 553 | 10 | 2.200.000€ | |
| LUX0004 | Villa de luxe | Finestrat | 4 | 553 | 11 | 2.500.000€ | |
| 603 | Villa | Orihuela Orihuela costa | 15 | 550 | 17 | 2.600.000€ | |
| 956 | Villa | Finestrat | 4 | 550 | 8 | 2.200.000€ | |
| MEs400 | Villa de luxe | Orihuela Costa Punta Prima 1ª Linea de Mar | 6 | 540 | 52 | 3.900.000€ | |
| LUX0016 | Villa de luxe | Finestrat | 3 | 519 | 15 | 709.900€ | |
| LB16 | Villa de luxe | Finestrat | 3 | 504 | 31 | 699.900€ |
De la 1 à 24 de 475