- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 304
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0125 | Villa | Rojales | 3 | 27770 | 5 | 595.000€ | |
AP0031 | Appartement | Torrevieja | 3 | 5367 | 12 | 495.000€ | |
RUS0001 | Propriété rurale | Montesinos, Los | 20 | 2000 | 101 | 1.100.000€ | |
2134 | Villa de luxe | Orihuela Costa Cabo Roig | 6 | 600 | 31 | 1.750.000€ | |
MEs735 | Villa de luxe | Orihuela Costa Cabo Roig | 8 | 600 | 43 | 3.060.000€ | |
2028 | Villa de luxe | Orihuela Costa La Zenia | 4 | 594 | 3 | 1.500.000€ | |
LUX0015 | Villa de luxe | Finestrat | 3 | 565 | 26 | 599.900€ | |
2112 | Villa | Torrevieja Los Balcones | 3 | 542 | 25 | 380.000€ | |
MEs400 | Villa de luxe | Orihuela Costa Punta Prima 1ª Linea de Mar | 6 | 540 | 52 | 3.900.000€ | |
MEs126 | Villa | San Fulgencio Urb. La Escuera-Marina-Oasis | 6 | 460 | 36 | 440.000€ | |
MEs730 | Villa de luxe | Torrevieja La Mata | 5 | 460 | 20 | 2.150.000€ | |
32101 | Villa | Alicante | 5 | 433 | 29 | 1.340.000€ | |
MEs116 | Villa | San Fulgencio La Marina Urbanization | 7 | 400 | 48 | 407.000€ | |
CHA0001 | Villa | Alicante | 3 | 354 | 51 | 1.195.000€ | |
CHA0021 | Villa | Alicante | 4 | 350 | 20 | 595.000€ | |
LUX0016 | Villa de luxe | Finestrat | 3 | 330 | 22 | 854.900€ | |
LUX0007 | Villa de luxe | Orihuela Costa | 3 | 329 | 42 | 1.250.000€ | |
JMI035 | Villa | Elche La Foia - Daimés - Asprella | 5 | 324 | 21 | 190.000€ | |
LUX0006 | Villa de luxe | Orihuela Costa | 4 | 322 | 29 | 1.050.000€ | |
C567 | Villa | Gran Alacant | 2 | 320 | 18 | 566.000€ | |
LUX0001 | Villa de luxe | Orihuela Costa | 3 | 309 | 37 | 1.490.000€ | |
1066 | Villa | Dehesa de Campoamor Campoamor | 6 | 300 | 41 | 1.000.000€ | |
MEs734 | Villa de luxe | Orihuela Costa Punto Prima | 3 | 300 | 10 | 1.500.000€ | |
108183730 | Villa | Elche | 3 | 294 | 21 | 460.000€ |
De la 1 à 24 de 304