- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 304
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MEs662 | Appartement | Torrevieja | 2 | 36 | 77.000€ | ||
MEs717 | Appartement | Orihuela Costa Mil Palmeras | 2 | 34 | 175.000€ | ||
MEs787 | Villa | San Miguel de Salinas Blue Lagoon | 4 | 32 | 396.000€ | ||
MEs788 | Bungalow | Torrevieja | 1 | 10 | 85.000€ | ||
MEs903 | Villa | Torrevieja Playa de los naufragos | 3 | 16 | 180.000€ | ||
CHA0177 | Villa | Torrevieja | 3 | 32 | 385.000€ | ||
APTSMSALINES | Grand Appartement | San Miguel de Salinas | 1 | 30 | 9 | 78.000€ | |
AP0021 | Appartement | Torrevieja | 1 | 42 | 8 | 182.950€ | |
CHV142 | Appartement | Guardamar del Segura | 2 | 45 | 26 | 124.500€ | |
AP0054 | Appartement | Castalla | 2 | 45 | 10 | 104.900€ | |
0293 | Villa | Torrevieja El Chaparral | 2 | 53 | 16 | 129.000€ | |
2130 | Penthouse | Torrevieja La Veleta | 2 | 53 | 16 | 149.000€ | |
AP0033 | Appartement | Torrevieja | 3 | 53 | 12 | 469.000€ | |
AP0050 | Appartement | Torre de la Horadada | 2 | 53 | 12 | 359.000€ | |
CHV166 | Appartement | Torrevieja | 2 | 55 | 32 | 158.000€ | |
KZSL0001 | Villa | Torrevieja | 1 | 55 | 13 | 94.900€ | |
1101 | Appartement | Torrevieja Cabo Cervera | 2 | 56 | 16 | 159.000€ | |
AP0027 | Appartement | Benijófar | 2 | 56 | 41 | 288.000€ | |
AP0029 | Appartement | Torrevieja | 2 | 57 | 12 | 339.000€ | |
MEs1270 | Bungalow | San Fulgencio La Marina Urbanisation | 1 | 57 | 28 | 69.900€ | |
AP0012 | Appartement | Alcázares, Los | 2 | 58 | 19 | 269.000€ | |
AP0011 | Appartement | Alcázares, Los | 2 | 60 | 20 | 249.000€ | |
JMI028 | Grand Appartement | Santa Pola Gran Playa | 1 | 60 | 9 | 155.000€ | |
KZ000031 | Appartement | Torrevieja | 2 | 60 | 20 | 149.900€ |
De la 1 à 24 de 304