- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 304
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS0001 | Propriété rurale | Montesinos, Los | 20 | 2000 | 101 | 1.100.000€ | |
MEs735 | Villa de luxe | Orihuela Costa Cabo Roig | 8 | 600 | 43 | 3.060.000€ | |
MEs116 | Villa | San Fulgencio La Marina Urbanization | 7 | 400 | 48 | 407.000€ | |
JMI036 | Villa | Elche Peña de las Águilas | 7 | 255 | 24 | 958.000€ | |
MEs126 | Villa | San Fulgencio Urb. La Escuera-Marina-Oasis | 6 | 460 | 36 | 440.000€ | |
MEs400 | Villa de luxe | Orihuela Costa Punta Prima 1ª Linea de Mar | 6 | 540 | 52 | 3.900.000€ | |
1066 | Villa | Dehesa de Campoamor Campoamor | 6 | 300 | 41 | 1.000.000€ | |
2134 | Villa de luxe | Orihuela Costa Cabo Roig | 6 | 600 | 31 | 1.750.000€ | |
MEs730 | Villa de luxe | Torrevieja La Mata | 5 | 460 | 20 | 2.150.000€ | |
BNG0013 | Bungalow | Alicante | 5 | 270 | 15 | 580.000€ | |
0102 | Grand Appartement | Torrevieja Centro | 5 | 243 | 24 | 315.000€ | |
32101 | Villa | Alicante | 5 | 433 | 29 | 1.340.000€ | |
BNG0010 | Bungalow | Montesinos, Los | 5 | 191 | 28 | 780.000€ | |
CHA0034 | Villa | Alicante | 5 | 233 | 53 | 270.000€ | |
AP0052 | Appartement | Torrevieja | 5 | 212 | 40 | 275.000€ | |
JMI030 | Villa | Elche La Foia - Daimés - Asprella | 5 | 250 | 38 | 420.000€ | |
JMI035 | Villa | Elche La Foia - Daimés - Asprella | 5 | 324 | 21 | 190.000€ | |
STP038 | Triplex | Santa Pola | 4 | 152 | 41 | 270.000€ | |
2028 | Villa de luxe | Orihuela Costa La Zenia | 4 | 594 | 3 | 1.500.000€ | |
1434 | Villa | Orihuela Costa La Zenia | 4 | 195 | 38 | 430.000€ | |
MEs787 | Villa | San Miguel de Salinas Blue Lagoon | 4 | 32 | 396.000€ | ||
MEs967 | Villa | San Fulgencio La Marina Urbanization-La Escuera | 4 | 245 | 29 | 350.000€ | |
7011 | Villa | Torrevieja | 4 | 230 | 6 | 940.000€ | |
394 | Villa | Guardamar del Segura | 4 | 270 | 12 | 633.800€ |
De la 1 à 24 de 304