- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 304
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MEs788 | Bungalow | Torrevieja | 1 | 10 | 85.000€ | ||
AP0021 | Appartement | Torrevieja | 1 | 42 | 8 | 182.950€ | |
2162 | Appartement | Torrevieja Centro - Playa del Cura | 1 | 61 | 11 | 149.750€ | |
APTSMSALINES | Grand Appartement | San Miguel de Salinas | 1 | 30 | 9 | 78.000€ | |
MEs1270 | Bungalow | San Fulgencio La Marina Urbanisation | 1 | 57 | 28 | 69.900€ | |
JMI028 | Grand Appartement | Santa Pola Gran Playa | 1 | 60 | 9 | 155.000€ | |
KZSL0001 | Villa | Torrevieja | 1 | 55 | 13 | 94.900€ | |
MEs662 | Appartement | Torrevieja | 2 | 36 | 77.000€ | ||
MEs717 | Appartement | Orihuela Costa Mil Palmeras | 2 | 34 | 175.000€ | ||
MEs1260 | Villa | San Fulgencio La Marina Urbanizacion | 2 | 75 | 30 | 155.000€ | |
AP0065 | Appartement | Torrevieja | 2 | 95 | 22 | 180.000€ | |
AP0072 | Appartement | Elche | 2 | 76 | 27 | 186.000€ | |
ADO0021 | Maison mitoyenne | Torrevieja | 2 | 81 | 27 | 220.000€ | |
AP0101 | Appartement | San Miguel de Salinas | 2 | 85 | 13 | 299.000€ | |
ADO0026 | Maison mitoyenne | Torrevieja | 2 | 63 | 5 | 162.900€ | |
AP0201 | Appartement | Torrevieja Punta Prima | 2 | 78 | 23 | 389.000€ | |
BNG0023 | Bungalow | Torrevieja Los Balcones | 2 | 146 | 33 | 195.900€ | |
B209 | Maison mitoyenne | Torrevieja Torreblanca | 2 | 115 | 50 | 175.000€ | |
514 | Appartement | Torrevieja Centro | 2 | 75 | 24 | 147.000€ | |
686 | Appartement | Torrevieja | 2 | 79 | 12 | 209.000€ | |
0291 | Appartement | Torrevieja Aguas Nuevas | 2 | 82 | 17 | 116.000€ | |
0293 | Villa | Torrevieja El Chaparral | 2 | 53 | 16 | 129.000€ | |
AP0084 | Appartement | Torrevieja Los Balcones | 2 | 178 | 24 | 314.479€ | |
AP0360 | Appartement | Alicante Centro | 2 | 94 | 16 | 265.000€ |
De la 1 à 24 de 304