- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 475
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS1373 | Maison de campagne | Finestrat | 15 | 6 | 60.000€ | ||
| 2218 | Studio | Torrevieja Centro | 35 | 17 | 89.000€ | ||
| KZML001 | Appartement | Torrevieja | 1 | 42 | 12 | 90.000€ | |
| KZSL0001 | Villa | Torrevieja | 1 | 55 | 13 | 94.900€ | |
| AP0021 | Appartement | Torrevieja | 1 | 37 | 12 | 102.900€ | |
| 2210 | Studio | Torrevieja Altos de la Bahia | 20 | 43 | 103.000€ | ||
| KZLJ001 | Appartement | Torrevieja | 1 | 40 | 12 | 104.900€ | |
| 2213 | Studio | Torrevieja Cabo Cervera | 1 | 34 | 18 | 106.500€ | |
| BY-1032 | Appartement | Finestrat | 1 | 35 | 13 | 110.000€ | |
| 2209 | Grand Appartement | Montesinos, Los | 2 | 76 | 13 | 113.000€ | |
| RCB1010 | Penthouse | Torrevieja Centro | 2 | 81 | 12 | 114.000€ | |
| AT2711 | Appartement | Torrevieja | 1 | 56 | 12 | 114.900€ | |
| 2206 | Grand Appartement | Torrevieja | 2 | 83 | 18 | 117.000€ | |
| 010 | Penthouse | Torrevieja Urb. Parque de las Naciones | 2 | 74 | 16 | 119.000€ | |
| KZATC001 | Appartement | Torrevieja | 1 | 45 | 11 | 122.900€ | |
| 002 | Penthouse | Torrevieja Centro | 2 | 66 | 17 | 123.000€ | |
| PIS0322 | Grand Appartement | Alicante | 3 | 94 | 6 | 133.000€ | |
| AP0020 | Appartement | Torrevieja | 1 | 37 | 19 | 133.999€ | |
| KZM0001 | Appartement | Torrevieja | 2 | 55 | 15 | 135.000€ | |
| KZ101 | Appartement | Torrevieja | 3 | 50 | 13 | 139.900€ | |
| 1101 | Appartement | Torrevieja Cabo Cervera | 2 | 45 | 16 | 141.000€ | |
| 1202 | Appartement | Torrevieja Centro | 2 | 66 | 20 | 147.000€ | |
| KZ000031 | Appartement | Torrevieja | 2 | 60 | 20 | 149.900€ | |
| CHV147 | Appartement | Torrevieja | 3 | 120 | 48 | 159.900€ |
De la 1 à 24 de 475