- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 304
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MEs1270 | Bungalow | San Fulgencio La Marina Urbanisation | 1 | 57 | 28 | 69.900€ | |
2175 | Grand Appartement | Torrevieja Centro | 3 | 80 | 15 | 75.000€ | |
MEs662 | Appartement | Torrevieja | 2 | 36 | 77.000€ | ||
APTSMSALINES | Grand Appartement | San Miguel de Salinas | 1 | 30 | 9 | 78.000€ | |
MEs788 | Bungalow | Torrevieja | 1 | 10 | 85.000€ | ||
0289 | Grand Appartement | Torrevieja Parque de las Naciones | 3 | 77 | 23 | 88.000€ | |
KZSL0001 | Villa | Torrevieja | 1 | 55 | 13 | 94.900€ | |
0124 | Appartement | Torrevieja Centro | 2 | 72 | 18 | 102.000€ | |
AP0054 | Appartement | Castalla | 2 | 45 | 10 | 104.900€ | |
1470 | Bungalow | Orihuela Costa Las chismosas | 3 | 85 | 26 | 105.000€ | |
KZ00076 | Appartement | Torrevieja | 2 | 68 | 18 | 112.000€ | |
RCB1010 | Penthouse | Torrevieja Centro | 2 | 81 | 12 | 114.000€ | |
2181 | Grand Appartement | Torrevieja Centro | 2 | 101 | 13 | 114.900€ | |
0291 | Appartement | Torrevieja Aguas Nuevas | 2 | 82 | 17 | 116.000€ | |
MEs1259 | Villa | San Fulgencio La Marina Urbanization | 3 | 77 | 31 | 120.000€ | |
MEs784 | Appartement | Orihuela Costa Punta Prima | 3 | 92 | 15 | 123.000€ | |
JMI017 | Grand Appartement | Elche | 3 | 92 | 12 | 124.000€ | |
CHV142 | Appartement | Guardamar del Segura | 2 | 45 | 26 | 124.500€ | |
1157 | Appartement | Torrevieja Acequión | 2 | 80 | 16 | 125.000€ | |
0293 | Villa | Torrevieja El Chaparral | 2 | 53 | 16 | 129.000€ | |
MEs1243 | Villa | San Fulgencio La Marina Urbanization | 2 | 80 | 31 | 135.000€ | |
AP0107 | Appartement | Elche | 3 | 73 | 9 | 139.000€ | |
PIS0236 | Grand Appartement | Elche AVENIDA LA LIBERTAD | 3 | 119 | 24 | 140.000€ | |
CHV127 | Grand Appartement | Torrevieja | 2 | 90 | 19 | 140.000€ |
De la 1 à 24 de 304