- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 475
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0018 | Villa | Finestrat | 3 | 155 | 50 | 369.000€ | |
| 2143 | Villa | Orihuela | 5 | 240 | 21 | 370.000€ | |
| HCV104 | Villa | Finestrat | 5 | 400 | 31 | 649.900€ | |
| 7250 | Villa | Orihuela | 3 | 150 | 42 | 2.990.000€ | |
| JCG004EC | Villa | Elche | 4 | 250 | 50 | 387.000€ | |
| 603 | Villa | Orihuela Orihuela costa | 15 | 550 | 17 | 2.600.000€ | |
| LUX0094 | Villa de luxe | San Miguel de Salinas | 3 | 470 | 14 | 1.750.000€ | |
| CHA0048 | Villa | Elche | 4 | 190 | 44 | 460.000€ | |
| 11-958 | Villa | Finestrat Partida Alqueria | 5 | 600 | 38 | 1.260.000€ | |
| MEs735 | Villa de luxe | Orihuela Costa Cabo Roig | 8 | 600 | 43 | 3.060.000€ | |
| MEs400 | Villa de luxe | Orihuela Costa Punta Prima 1ª Linea de Mar | 6 | 540 | 52 | 3.900.000€ | |
| C2435 | Villa de luxe | Finestrat | 7 | 638 | 15 | 3.500.000€ | |
| LUX0005 | Villa de luxe | Finestrat | 7 | 638 | 17 | 3.500.000€ | |
| CHA0129 | Villa | Alicante | 3 | 117 | 24 | 639.000€ | |
| MEs734 | Villa de luxe | Orihuela Costa Punto Prima | 3 | 300 | 10 | 1.500.000€ | |
| MAS1373 | Maison de campagne | Finestrat | 15 | 6 | 60.000€ | ||
| LUX0093 | Villa de luxe | San Miguel de Salinas | 3 | 300 | 10 | 795.000€ | |
| LUX0092 | Villa de luxe | San Miguel de Salinas | 3 | 140 | 14 | 775.000€ | |
| 14-1449 | Villa | Finestrat URBANIZACIÓN | 7 | 400 | 31 | 737.000€ | |
| MEs730 | Villa de luxe | Torrevieja La Mata | 5 | 460 | 20 | 2.150.000€ | |
| 2134 | Villa de luxe | Orihuela Costa Cabo Roig | 6 | 600 | 31 | 1.750.000€ | |
| 956 | Villa | Finestrat | 4 | 550 | 8 | 2.200.000€ | |
| C5346 | Villa de luxe | Finestrat | 4 | 553 | 10 | 2.200.000€ | |
| LUX0004 | Villa de luxe | Finestrat | 4 | 553 | 11 | 2.500.000€ |
De la 1 à 24 de 475