- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 97 à 120 de 475
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNG0037 | Bungalow | Algorfa | 2 | 96 | 20 | 268.000€ | |
| ADO0004 | Maison mitoyenne | Rafal | 4 | 207 | 28 | 269.900€ | |
| C45 | Bungalow | Gran Alacant | 2 | 75 | 16 | 270.000€ | |
| BY-1015 | Appartement | Finestrat | 2 | 100 | 30 | 273.000€ | |
| AP0025 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 62 | 15 | 275.000€ | |
| AP0052 | Appartement | Torrevieja | 5 | 212 | 40 | 275.000€ | |
| BNG0009 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 62 | 27 | 275.000€ | |
| ADO0023 | Maison mitoyenne | Rojales | 3 | 110 | 12 | 275.900€ | |
| KZPARM002 | Villa | Torrevieja | 2 | 85 | 22 | 277.900€ | |
| 504 | Villa | Orihuela | 3 | 140 | 26 | 278.900€ | |
| ADO0005 | Maison mitoyenne | Rafal | 4 | 207 | 28 | 279.000€ | |
| 15159 | Appartement | Finestrat | 2 | 100 | 4 | 279.900€ | |
| AP0057 | Appartement | Finestrat | 2 | 98 | 24 | 279.900€ | |
| AP0017 | Appartement | Finestrat | 2 | 88 | 14 | 279.900€ | |
| AP787 | Appartement | Finestrat Balcon de Finestrat | 2 | 87 | 17 | 279.900€ | |
| AP0085 | Appartement | Alcázares, Los | 2 | 67 | 20 | 279.900€ | |
| AP0081 | Appartement | Torrevieja | 2 | 77 | 21 | 284.000€ | |
| AP0049 | Bungalow | Urbanizacion los Balcones | 2 | 70 | 46 | 285.000€ | |
| CHV65 | Appartement | Torre de la Horadada | 2 | 75 | 25 | 287.000€ | |
| PIS1193 | Grand Appartement | Finestrat | 2 | 95 | 14 | 289.000€ | |
| CHA0124 | Villa | Dolores | 3 | 175 | 47 | 289.000€ | |
| AP0076 | Appartement | Torrevieja | 2 | 69 | 13 | 289.000€ | |
| AP0483 | Appartement | Torrevieja | 2 | 160 | 18 | 289.900€ | |
| BNG0026 | Bungalow | Alcázares, Los | 2 | 85 | 10 | 289.900€ |
De la 97 à 120 de 475