- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 73 à 96 de 475
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1621 | Duplex | Torre de la Horadada Las Villas | 4 | 107 | 18 | 249.000€ | |
| AP0073 | Appartement | Torrevieja | 2 | 91 | 21 | 249.000€ | |
| AP0078 | Appartement | Torrevieja | 3 | 69 | 35 | 249.000€ | |
| CHA0018 | Villa | Algorfa | 2 | 75 | 43 | 249.000€ | |
| ATC0003 | Penthouse | Torrevieja | 3 | 70 | 26 | 249.000€ | |
| CHA0048 | Villa | Algorfa | 2 | 75 | 24 | 249.000€ | |
| CHVC43 | Villa | Torrevieja | 2 | 80 | 23 | 249.000€ | |
| CHV168 | Appartement | Torrevieja | 3 | 100 | 59 | 249.900€ | |
| 01432 | Appartement | Finestrat Sierra Cortina | 1 | 130 | 12 | 250.000€ | |
| CHA0429 | Villa | Finestrat Finestrat | 2 | 84 | 24 | 250.000€ | |
| MEs909 | Maison mitoyenne | Torrevieja Los Balcones | 3 | 165 | 25 | 250.000€ | |
| 2207 | Grand Appartement | Torrevieja Acequión | 3 | 112 | 21 | 250.000€ | |
| PIS0512 | Grand Appartement | Alicante EL CAMPELLO | 3 | 70 | 20 | 250.000€ | |
| AP0017 | Appartement | Benijófar | 2 | 79 | 16 | 253.000€ | |
| CHV184 | Appartement | Torrevieja | 2 | 89 | 29 | 253.000€ | |
| AP0482 | Appartement | Guardamar del Segura | 2 | 97 | 25 | 254.000€ | |
| BNG0054 | Bungalow | San Javier | 3 | 87 | 10 | 258.900€ | |
| AP0074 | Appartement | Torrevieja | 2 | 75 | 3 | 259.000€ | |
| AP0542 | Appartement | Guardamar del Segura | 2 | 95 | 18 | 259.000€ | |
| AP0039 | Appartement | Dolores | 3 | 76 | 44 | 259.900€ | |
| B-344 | Appartement | Torrevieja sector 25 Torrevieja | 3 | 78 | 43 | 259.900€ | |
| BNG0055 | Bungalow | Pilar de la Horadada | 2 | 92 | 15 | 264.900€ | |
| AP0103 | Appartement | Gran Alacant | 3 | 100 | 19 | 266.000€ | |
| AP0088 | Appartement | Águilas | 2 | 76 | 8 | 267.000€ |
De la 73 à 96 de 475