- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 49 à 72 de 475
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1399 | Duplex | Orihuela Costa La Zenia | 3 | 144 | 29 | 208.000€ | |
| 2180 | Villa | Torrevieja Playa de los Locos | 3 | 115 | 18 | 210.000€ | |
| PIS0011 | Grand Appartement | Orihuela Costa | 2 | 85 | 27 | 210.000€ | |
| AP0098 | Appartement | Torre de la Horadada | 2 | 71 | 22 | 219.000€ | |
| 2179 | Duplex | Torrevieja Baños de Europa | 3 | 95 | 30 | 219.000€ | |
| EST0002 | Studio | Torrevieja | 1 | 57 | 15 | 219.000€ | |
| AP0080 | Appartement | San Miguel de Salinas | 2 | 70 | 28 | 219.000€ | |
| KA0023 | Bungalow | Torrevieja | 3 | 63 | 14 | 219.000€ | |
| 1217 | Grand Appartement | Torrevieja Centro | 3 | 130 | 22 | 219.000€ | |
| AP0497 | Appartement | San Miguel de Salinas | 2 | 65 | 14 | 219.900€ | |
| KZAVP001 | Appartement | Torrevieja | 2 | 95 | 13 | 219.900€ | |
| AP0079 | Appartement | Guardamar del Segura | 2 | 85 | 26 | 223.000€ | |
| CHV110 | Maison mitoyenne | Torrevieja | 3 | 78 | 45 | 229.000€ | |
| KZA-N0001 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 86 | 20 | 229.900€ | |
| KZCT002 | Appartement | Torrevieja | 4 | 130 | 15 | 229.900€ | |
| PIS1448 | Grand Appartement | Alicante | 3 | 133 | 29 | 230.000€ | |
| 2225 | Grand Appartement | Torrevieja Cabo Cervera | 3 | 80 | 12 | 230.000€ | |
| BY-1033 | Appartement | Finestrat Finestrat | 2 | 80 | 17 | 237.000€ | |
| 1622 | Bungalow | Torre de la Horadada Las Villas | 4 | 114 | 29 | 239.000€ | |
| AP0496 | Appartement | San Miguel de Salinas | 2 | 65 | 17 | 240.900€ | |
| AP0090 | Appartement | Guardamar del Segura | 2 | 63 | 6 | 245.000€ | |
| 0138 | Grand Appartement | Torrevieja Centro | 3 | 129 | 25 | 248.000€ | |
| 0139 | Grand Appartement | Torrevieja Centro | 3 | 129 | 24 | 249.000€ | |
| RCB1012 | Penthouse | Orihuela Costa Playa Flamenca | 3 | 125 | 39 | 249.000€ |
De la 49 à 72 de 475