- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 433 à 456 de 475
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0040 | Villa de luxe | Finestrat | 4 | 425 | 20 | 1.200.000€ | |
| CH801 | Villa de luxe | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 175 | 29 | 1.200.000€ | |
| LUX0079 | Villa de luxe | Finestrat | 3 | 283 | 11 | 1.250.000€ | |
| 655 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 210 | 24 | 1.250.000€ | |
| 11-958 | Villa | Finestrat Partida Alqueria | 5 | 600 | 38 | 1.260.000€ | |
| CHA0189 | Villa | Finestrat Balcon de Finestrat | 4 | 440 | 6 | 1.270.000€ | |
| AP0516 | Appartement | Finestrat LA CALA | 3 | 162 | 19 | 1.300.000€ | |
| LUX0003 | Villa de luxe | Finestrat | 4 | 379 | 34 | 1.320.000€ | |
| CHA0084 | Villa | Finestrat | 4 | 340 | 6 | 1.350.000€ | |
| LUX0024 | Villa de luxe | Orihuela | 4 | 227 | 40 | 1.350.000€ | |
| VCMEH1 | Villa de luxe | Finestrat | 4 | 193 | 18 | 1.395.000€ | |
| LUX0020 | Villa de luxe | Dehesa de Campoamor | 6 | 353 | 38 | 1.499.000€ | |
| 2028 | Villa de luxe | Orihuela Costa La Zenia | 4 | 594 | 3 | 1.500.000€ | |
| MEs734 | Villa de luxe | Orihuela Costa Punto Prima | 3 | 300 | 10 | 1.500.000€ | |
| CH711 | Villa de luxe | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 421 | 40 | 1.600.000€ | |
| LUX0078 | Villa de luxe | Finestrat | 4 | 446 | 36 | 1.600.000€ | |
| C789 | Villa de luxe | Finestrat | 4 | 400 | 10 | 1.700.000€ | |
| LUX0003 | Villa de luxe | Finestrat | 4 | 400 | 13 | 1.700.000€ | |
| 2134 | Villa de luxe | Orihuela Costa Cabo Roig | 6 | 600 | 31 | 1.750.000€ | |
| LUX0094 | Villa de luxe | San Miguel de Salinas | 3 | 470 | 14 | 1.750.000€ | |
| V 1701P | Villa de luxe | Finestrat Finestrat | 4 | 624 | 22 | 1.750.000€ | |
| CH718B | Villa de luxe | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 487 | 31 | 1.750.000€ | |
| LUX0033 | Villa de luxe | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 640 | 8 | 1.800.000€ | |
| LUX0008 | Villa de luxe | Finestrat | 7 | 636 | 34 | 1.900.000€ |
De la 433 à 456 de 475