- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 409 à 432 de 475
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC-4023 | Villa | Finestrat | 3 | 161 | 20 | 849.000€ | |
| EC-4024 | Villa | Finestrat | 3 | 161 | 21 | 859.000€ | |
| VCMEH3 | Villa | Finestrat | 3 | 145 | 5 | 865.000€ | |
| EC-4021 | Villa | Finestrat | 3 | 155 | 20 | 869.000€ | |
| CHA0213 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 160 | 30 | 870.000€ | |
| CHA0161 | Villa | Finestrat | 3 | 459 | 28 | 895.000€ | |
| 19150 | Villa | Finestrat | 3 | 336 | 25 | 895.000€ | |
| LUX0009 | Villa de luxe | Finestrat | 3 | 155 | 10 | 895.000€ | |
| 1950 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 283 | 16 | 900.000€ | |
| 1118 | Villa | Finestrat | 3 | 390 | 51 | 900.000€ | |
| C7117 | Villa de luxe | Finestrat | 5 | 390 | 48 | 920.000€ | |
| LUX0070 | Villa de luxe | Torre de la Horadada | 3 | 193 | 11 | 965.000€ | |
| LUX0008 | Villa de luxe | Orihuela Costa | 3 | 258 | 24 | 975.000€ | |
| CHA0178 | Villa | Finestrat Balcon de Finestrat | 4 | 315 | 9 | 990.000€ | |
| LUX0015 | Villa de luxe | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 214 | 22 | 1.000.000€ | |
| LUX0033 | Villa de luxe | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 244 | 42 | 1.049.000€ | |
| AB112 | Villa de luxe | Finestrat | 4 | 209 | 42 | 1.050.000€ | |
| CHA0822 | Villa | Finestrat | 3 | 217 | 13 | 1.065.000€ | |
| 1214 | Villa | Finestrat | 3 | 290 | 25 | 1.080.000€ | |
| LUX0045 | Villa de luxe | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 175 | 28 | 1.080.000€ | |
| LUX0082 | Villa de luxe | Finestrat | 4 | 260 | 13 | 1.100.000€ | |
| LUX0009 | Villa de luxe | Orihuela Costa | 4 | 239 | 34 | 1.110.000€ | |
| LUX0008 | Villa de luxe | Finestrat | 3 | 154 | 15 | 1.145.000€ | |
| CHA0233 | Villa | Finestrat | 4 | 317 | 17 | 1.150.000€ |
De la 409 à 432 de 475