- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 337 à 360 de 475
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0010 | Villa de luxe | Cabo de Palos | 3 | 137 | 58 | 595.000€ | |
| 4502 | Villa de luxe | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 4 | 140 | 38 | 598.000€ | |
| LUX0073 | Villa de luxe | Finestrat | 3 | 134 | 20 | 599.000€ | |
| CHA0024 | Villa | Finestrat | 7 | 360 | 21 | 599.000€ | |
| 1052 | Villa | Finestrat | 3 | 170 | 42 | 599.000€ | |
| BY-999 | Duplex | Finestrat | 3 | 252 | 32 | 599.000€ | |
| CHA0028 | Villa | Torre de la Horadada | 3 | 197 | 7 | 599.900€ | |
| LUX0022 | Villa de luxe | Alcázares, Los | 3 | 233 | 11 | 609.900€ | |
| CHA0212 | Villa | Finestrat | 3 | 150 | 37 | 616.000€ | |
| 1065 | Villa | Gran Alacant | 4 | 220 | 32 | 625.000€ | |
| LUX0023 | Villa de luxe | Alcázares, Los | 3 | 215 | 11 | 629.900€ | |
| LUX0020 | Villa de luxe | Finestrat | 3 | 249 | 15 | 630.000€ | |
| LUX0037 | Villa de luxe | Rojales | 3 | 187 | 22 | 630.000€ | |
| LUX0018 | Villa de luxe | San Miguel de Salinas | 3 | 196 | 44 | 630.000€ | |
| V 269 | Villa | Finestrat | 3 | 143 | 13 | 630.000€ | |
| LUX0017 | Villa de luxe | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 304 | 16 | 639.000€ | |
| CHA0129 | Villa | Alicante | 3 | 117 | 24 | 639.000€ | |
| FS7860 | Villa | Finestrat | 3 | 202 | 41 | 640.000€ | |
| CHA0250 | Villa | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 308 | 0 | 640.000€ | |
| CHA0221 | Villa | Finestrat Balcon de Finestrat | 7 | 340 | 31 | 640.395€ | |
| V 1610P | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 283 | 56 | 644.000€ | |
| LUX0020 | Villa de luxe | Torre de la Horadada | 3 | 197 | 23 | 647.000€ | |
| 20250030 | Villa de luxe | Orihuela Vistabella Golf | 4 | 169 | 11 | 649.000€ | |
| LUX0025 | Villa de luxe | San Miguel de Salinas | 3 | 237 | 47 | 649.000€ |
De la 337 à 360 de 475