- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 313 à 336 de 475
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19157 | Villa | Finestrat | 3 | 167 | 19 | 545.000€ | |
| 19146 | Villa | Finestrat | 3 | 164 | 17 | 549.000€ | |
| CHA0171 | Villa | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 164 | 24 | 549.000€ | |
| CHA0018 | Villa | Finestrat Terra Marina | 3 | 224 | 12 | 549.900€ | |
| CHA0141 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 148 | 7 | 550.000€ | |
| LUX0071 | Villa de luxe | Torre de la Horadada | 4 | 159 | 15 | 555.000€ | |
| ADO0001 | Villa | Finestrat | 4 | 157 | 15 | 555.000€ | |
| CH1TW | Villa | Finestrat | 4 | 157 | 17 | 555.000€ | |
| COL944 | Villa | Alicante | 3 | 155 | 19 | 555.000€ | |
| FnTW000B200074 | Bungalow | Finestrat | 4 | 151 | 11 | 555.000€ | |
| CHA0013 | Villa | Finestrat | 4 | 159 | 11 | 560.000€ | |
| 618 | Villa | Finestrat | 3 | 136 | 2 | 562.000€ | |
| CHA0217 | Villa | Finestrat | 3 | 162 | 14 | 565.000€ | |
| C567 | Villa | Gran Alacant | 2 | 320 | 18 | 566.000€ | |
| 1357 | Villa | Santa Pola | 2 | 164 | 17 | 570.000€ | |
| LUX0043 | Villa de luxe | Finestrat | 3 | 163 | 49 | 579.000€ | |
| CHA0188 | Villa | Finestrat | 4 | 208 | 15 | 580.000€ | |
| HCV368 | Maison mitoyenne | Finestrat | 3 | 116 | 23 | 585.000€ | |
| CHA0185 | Villa | Finestrat | 3 | 154 | 20 | 587.000€ | |
| CHA0024 | Villa | Rojales | 3 | 200 | 34 | 588.000€ | |
| LUX0019 | Villa de luxe | Alcázares, Los | 3 | 224 | 11 | 589.900€ | |
| CHA0211 | Villa | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 264 | 46 | 590.000€ | |
| CHA0125 | Villa | Rojales | 3 | 27770 | 5 | 595.000€ | |
| 1056 | Villa | Finestrat | 3 | 187 | 11 | 595.000€ |
De la 313 à 336 de 475