- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 241 à 264 de 475
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0467 | Appartement | Finestrat Balcon de Finestrat | 2 | 111 | 14 | 420.000€ | |
| ATC0001 | Penthouse | Benijófar | 2 | 67 | 38 | 421.000€ | |
| 20240030 | Villa | Torrevieja | 3 | 116 | 37 | 424.000€ | |
| 23395.2 | Penthouse | Finestrat | 2 | 145 | 13 | 425.000€ | |
| AP0077 | Appartement | Torrevieja | 1 | 83 | 14 | 425.000€ | |
| CH308TW | Villa | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 150 | 14 | 425.000€ | |
| BNG0014 | Bungalow | Vera Playa | 3 | 90 | 19 | 429.000€ | |
| AB0176V | Grand Appartement | Alicante | 3 | 108 | 55 | 429.000€ | |
| LB19 | Bungalow | Finestrat | 3 | 221 | 24 | 429.900€ | |
| BNG0053 | Bungalow | Finestrat | 2 | 221 | 12 | 429.900€ | |
| ATC0025 | Penthouse | Finestrat Balcon de Finestrat | 2 | 231 | 9 | 430.000€ | |
| 280MHP | Penthouse | Finestrat | 2 | 230 | 21 | 430.000€ | |
| 484 | Villa | Gran Alacant | 2 | 110 | 21 | 435.000€ | |
| AP0031 | Appartement | Torrevieja | 3 | 100 | 12 | 439.000€ | |
| DUP0010 | Duplex | Finestrat | 2 | 305 | 33 | 440.000€ | |
| AP0554 | Appartement | Finestrat Balcon de Finestrat | 2 | 305 | 15 | 440.000€ | |
| ATC0004 | Penthouse | Benijófar | 2 | 241 | 13 | 441.000€ | |
| CHA0022 | Villa | Algorfa | 3 | 103 | 16 | 445.000€ | |
| ADO0001 | Maison mitoyenne | Alicante | 3 | 25 | 43 | 449.000€ | |
| CHA0014 | Villa | Alcázares, Los | 3 | 110 | 38 | 449.900€ | |
| ADO0024 | Maison mitoyenne | Finestrat | 4 | 160 | 21 | 450.000€ | |
| ADO0007 | Maison mitoyenne | Dehesa de Campoamor Campoamor | 3 | 170 | 67 | 450.000€ | |
| AP0006 | Penthouse | Benijófar | 6 | 450.000€ | |||
| BNG0011 | Bungalow | Vera Playa | 3 | 122 | 22 | 459.000€ |
De la 241 à 264 de 475