- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 25 à 48 de 475
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2154 | Appartement | Torrevieja La Mata | 2 | 75 | 20 | 164.000€ | |
| CHV164 | Appartement | Torrevieja | 3 | 95 | 49 | 165.000€ | |
| 005 | Appartement | Torrevieja Playa del Acequión | 2 | 58 | 12 | 165.000€ | |
| CHV163 | Appartement | Torrevieja | 2 | 65 | 26 | 169.000€ | |
| 2223 | Appartement | Torrevieja Centro | 1 | 12 | 169.000€ | ||
| CHV127 | Grand Appartement | Torrevieja | 2 | 90 | 19 | 169.900€ | |
| MM497 | Duplex | Gran Alacant Monte y Mar Zona Baja Gran Alacant | 2 | 82 | 26 | 169.950€ | |
| 2182 | Duplex | Torrevieja Calas Blancas | 2 | 70 | 28 | 171.500€ | |
| PIS0037 | Grand Appartement | Finestrat | 1 | 48 | 39 | 175.000€ | |
| ADG411 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 52 | 46 | 179.000€ | |
| BNG0050 | Bungalow | San Pedro del Pinatar | 1 | 53 | 9 | 179.900€ | |
| AP0008 | Appartement | San Miguel de Salinas | 2 | 98 | 10 | 184.900€ | |
| 0277 | Grand Appartement | Torrevieja Playa del Cura | 3 | 121 | 33 | 185.000€ | |
| CHV136 | Appartement | Torrevieja | 3 | 95 | 29 | 185.000€ | |
| KZNF001 | Appartement | Torrevieja | 3 | 113 | 17 | 185.000€ | |
| PIS0001 | Grand Appartement | Alicante | 3 | 120 | 23 | 185.000€ | |
| PIS1461 | Grand Appartement | Finestrat | 1 | 45 | 13 | 189.000€ | |
| KZATC002 | Appartement | Torrevieja | 2 | 70 | 18 | 189.900€ | |
| CHV172 | Appartement | Torrevieja | 2 | 70 | 31 | 189.900€ | |
| CHV153 | Maison mitoyenne | Torrevieja | 2 | 100 | 35 | 195.500€ | |
| DUP0002 | Duplex | Elche | 3 | 96 | 13 | 197.000€ | |
| EST0001 | Appartement | Torrevieja | 1 | 38 | 13 | 198.000€ | |
| AP0003 | Appartement | Santa Pola | 2 | 70 | 43 | 198.500€ | |
| A1012 | Grand Appartement | Torrevieja | 3 | 125 | 17 | 199.900€ |
De la 25 à 48 de 475