- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 217 à 240 de 475
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNG0028 | Bungalow | Finestrat | 3 | 185 | 24 | 379.900€ | |
| ATC0007 | Penthouse | Finestrat | 2 | 152 | 13 | 379.900€ | |
| LB23 | Appartement | Torrevieja | 2 | 113 | 17 | 380.000€ | |
| CHA0029 | Villa | Pilar de la Horadada | 3 | 107 | 13 | 385.000€ | |
| JCG004EC | Villa | Elche | 4 | 250 | 50 | 387.000€ | |
| BNG0041 | Appartement | Alcázares, Los | 2 | 65 | 18 | 389.900€ | |
| AP0343 | Appartement | Finestrat | 2 | 72 | 39 | 390.000€ | |
| AP0012 | Appartement | Torrevieja | 2 | 73 | 25 | 390.000€ | |
| CHA0023 | Villa | Alcázares, Los | 3 | 105 | 9 | 392.000€ | |
| AP0039 | Appartement | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 127 | 39 | 395.000€ | |
| CHA0085 | Villa | Montesinos, Los La Herrada | 3 | 145 | 11 | 398.900€ | |
| CHA0013 | Villa | Alcázares, Los | 3 | 115 | 33 | 399.900€ | |
| BNG0040 | Bungalow | Finestrat | 3 | 185 | 3 | 399.900€ | |
| 1132 | Appartement | Torrevieja Playa del Cura | 4 | 132 | 24 | 400.000€ | |
| AP0007 | Appartement | Gran Alacant | 3 | 97 | 18 | 405.000€ | |
| ATC0012 | Penthouse | Finestrat | 3 | 217 | 13 | 410.000€ | |
| 19148 | Appartement | Finestrat | 3 | 221 | 21 | 410.000€ | |
| LB10 | Appartement | Torrevieja | 2 | 119 | 23 | 410.000€ | |
| AP0036 | Appartement | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 139 | 65 | 410.000€ | |
| 20220050 | Villa de luxe | Orihuela Vistabella Golf | 3 | 139 | 51 | 415.000€ | |
| BNG0007 | Bungalow | San Miguel de Salinas | 2 | 92 | 41 | 415.000€ | |
| ADO0001 | Maison mitoyenne | Benijófar | 3 | 135 | 37 | 419.900€ | |
| ADO0003 | Maison mitoyenne | Finestrat | 3 | 263 | 13 | 419.900€ | |
| CHA0019 | Villa | Alcázares, Los | 3 | 100 | 38 | 419.900€ |
De la 217 à 240 de 475