- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 193 à 216 de 475
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHV185 | Appartement | Torrevieja | 2 | 86 | 23 | 360.000€ | |
| BNG0051 | Bungalow | Los Belones | 3 | 118 | 16 | 365.000€ | |
| 19153 | Bungalow | Finestrat | 3 | 176 | 14 | 367.000€ | |
| ADO1385 | Maison mitoyenne | Finestrat | 3 | 100 | 23 | 367.500€ | |
| CHA0018 | Villa | Finestrat | 3 | 155 | 50 | 369.000€ | |
| BNG0029 | Bungalow | Finestrat | 2 | 178 | 2 | 369.000€ | |
| CHA0007 | Villa | San Fulgencio | 3 | 122 | 40 | 369.900€ | |
| ATC0008 | Penthouse | Finestrat | 2 | 163 | 13 | 369.900€ | |
| BNG0042 | Bungalow | Finestrat | 3 | 185 | 2 | 369.900€ | |
| ADO0007 | Maison mitoyenne | Santiago de la Ribera | 3 | 113 | 11 | 369.900€ | |
| KZNV0001 | Appartement | Torrevieja | 3 | 140 | 39 | 370.000€ | |
| 2143 | Villa | Orihuela | 5 | 240 | 21 | 370.000€ | |
| AP0011 | Appartement | Torrevieja | 2 | 98 | 26 | 370.000€ | |
| ADO0005 | Maison mitoyenne | Dolores | 3 | 152 | 17 | 375.000€ | |
| BNG0021 | Bungalow | San Miguel de Salinas | 2 | 167 | 26 | 375.000€ | |
| A 1853P | Appartement | Finestrat | 2 | 131 | 49 | 375.000€ | |
| CHA0014 | Villa | Montesinos, Los La Herrada | 3 | 145 | 15 | 376.900€ | |
| AP0055 | Appartement | Alcázares, Los | 3 | 115 | 49 | 379.000€ | |
| AP0029 | Appartement | Finestrat Balcón de Finestrat | 2 | 190 | 22 | 379.900€ | |
| 19156 | Bungalow | Finestrat | 2 | 190 | 12 | 379.900€ | |
| AP0416 | Appartement | Finestrat Balcon de Finestrat | 2 | 95 | 12 | 379.900€ | |
| CHV114 | Appartement | Torrevieja | 3 | 120 | 26 | 379.900€ | |
| C65456 | Villa de luxe | Finestrat | 3 | 185 | 15 | 379.900€ | |
| CHVC25 | Appartement | Torrevieja | 3 | 100 | 56 | 379.900€ |
De la 193 à 216 de 475