- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 145 à 168 de 475
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNG0033 | Bungalow | Urbanizacion los Balcones | 2 | 70 | 16 | 315.000€ | |
| KZNAU0001 | Appartement | Torrevieja | 3 | 80 | 40 | 319.000€ | |
| AP0004 | Appartement | Finestrat | 2 | 100 | 8 | 319.900€ | |
| ATC0009 | Appartement | Finestrat | 2 | 153 | 22 | 319.900€ | |
| AP0528 | Appartement | Finestrat Golf bahia | 2 | 88 | 13 | 320.000€ | |
| AP0024 | Bungalow | Torrevieja | 3 | 70 | 17 | 325.000€ | |
| A1013 | Villa | Benijófar | 3 | 119 | 23 | 325.000€ | |
| BNG0034 | Bungalow | Urbanizacion los Balcones | 2 | 70 | 16 | 325.000€ | |
| AP0027 | Appartement | Benijófar | 3 | 71 | 31 | 328.000€ | |
| BNG0035 | Bungalow | Finestrat | 3 | 166 | 18 | 329.000€ | |
| AP0066 | Appartement | Finestrat | 2 | 88 | 22 | 329.900€ | |
| AP0041 | Bungalow | Dolores | 3 | 90 | 44 | 329.900€ | |
| BNG0045 | Bungalow | Urbanizacion los Balcones | 2 | 178 | 44 | 329.900€ | |
| 1617 | Maison mitoyenne | Torre de la Horadada Las Villas | 6 | 280 | 36 | 330.000€ | |
| AP0050 | Appartement | Torre de la Horadada | 2 | 101 | 14 | 334.000€ | |
| AP0028 | Appartement | Urbanizacion los Balcones | 3 | 70 | 18 | 335.000€ | |
| CHA0205 | Villa | Montesinos, Los | 3 | 139 | 55 | 339.000€ | |
| AP0029 | Appartement | Torrevieja | 2 | 87 | 12 | 339.000€ | |
| ATC0002 | Penthouse | Torre de la Horadada | 2 | 109 | 14 | 339.000€ | |
| AP0064 | Appartement | Benijófar | 4 | 121 | 31 | 339.000€ | |
| BNG0034 | Bungalow | Finestrat Terra Marina | 2 | 132 | 29 | 339.900€ | |
| AP0061 | Appartement | Benijófar | 3 | 83 | 17 | 340.000€ | |
| AP0046 | Appartement | Benijófar | 3 | 83 | 16 | 340.000€ | |
| 505 | Villa | Orihuela | 3 | 110 | 15 | 342.600€ |
De la 145 à 168 de 475