- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 475
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS1373 | Casa de campo | Finestrat | 15 | 6 | 60.000€ | ||
| 2218 | Estudio | Torrevieja Centro | 35 | 17 | 89.000€ | ||
| KZML001 | Apartamento | Torrevieja | 1 | 42 | 12 | 90.000€ | |
| KZSL0001 | Casa / Chalet | Torrevieja | 1 | 55 | 13 | 94.900€ | |
| AP0021 | Apartamento | Torrevieja | 1 | 37 | 12 | 102.900€ | |
| 2210 | Estudio | Torrevieja Altos de la Bahia | 20 | 43 | 103.000€ | ||
| KZLJ001 | Apartamento | Torrevieja | 1 | 40 | 12 | 104.900€ | |
| 2213 | Estudio | Torrevieja Cabo Cervera | 1 | 34 | 18 | 106.500€ | |
| BY-1032 | Apartamento | Finestrat | 1 | 35 | 13 | 110.000€ | |
| 2209 | Piso | Montesinos, Los | 2 | 76 | 13 | 113.000€ | |
| RCB1010 | Ático | Torrevieja Centro | 2 | 81 | 12 | 114.000€ | |
| AT2711 | Apartamento | Torrevieja | 1 | 56 | 12 | 114.900€ | |
| 2206 | Piso | Torrevieja | 2 | 83 | 18 | 117.000€ | |
| 010 | Ático | Torrevieja Urb. Parque de las Naciones | 2 | 74 | 16 | 119.000€ | |
| KZATC001 | Apartamento | Torrevieja | 1 | 45 | 11 | 122.900€ | |
| 002 | Ático | Torrevieja Centro | 2 | 66 | 17 | 123.000€ | |
| PIS0322 | Piso | Alicante | 3 | 94 | 6 | 133.000€ | |
| AP0020 | Apartamento | Torrevieja | 1 | 37 | 19 | 133.999€ | |
| KZM0001 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 55 | 15 | 135.000€ | |
| KZ101 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 50 | 13 | 139.900€ | |
| 1101 | Apartamento | Torrevieja Cabo Cervera | 2 | 45 | 16 | 141.000€ | |
| 1202 | Apartamento | Torrevieja Centro | 2 | 66 | 20 | 147.000€ | |
| KZ000031 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 60 | 20 | 149.900€ | |
| CHV147 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 120 | 48 | 159.900€ |
Mostrando 1 a 24 de 475